닫기
Keyword
본계산기는 셀렉온헬스에서
제안하는 영양성분 계산기입니다.
수입식품여부 | 해당없음 |
---|---|
유전자 재조합 식품 여부 | 해당없음 |
질병 예방, 치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
섭취량, 섭취방법 및 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포(2정)를 물과 함께 섭취 하십시오 상품 상세설명 참조특이체질 또는 알레르기체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 일일섭취량 이상으로 섭취 시 위장장애(구토와 위장운동 증가)가 발생할 수 있습니다. 특히 6세 이하는 과량 섭취 하지 않도록 주의 하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 유통기한이 경과된 제품은 섭취 하지 마십시오 본 제품은 알류(달걀), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 복숭아, 호두, 쇠고기, 조개류(굴, 홍합포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습다, |
기능정보 | 돌외잎주정추출물분말 : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생위험 감소에 도움을 줌 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 철: 체네 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 2정(1,400mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5kcal, 탄수화물 1g (0%), 단백지 0g (0%), 지방 0g (0%), 나트륨 0mg (0%), Damulin A 5.4mg, 비타민B1 1.2mg (100%), 비타민B2 1.4mg(100%), 비타민C 30mg(30%), 비타민D 10ug (100%), 나이아신 4.5mg NE(30%) 판토텐산 1.5mg (30%), 철 3.6mg(30%), 크롬 9ug(30%) ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
원자재료명 및 함량 | 돌외잎주정추출물분말(중국산), 비타민C, 인산철, 니코틴산아미드, 비타민D3혼합제제분말(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, Dl-알파-토코페롤), 건조효모(크롬), 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B2결정셀룰로스, 유당혼합분말[유당(미국산), 덱스트린], 해조분말(영국산), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 치커리추출물분말, 귀리식이섬유, 그린커피빈추출물분말, 아미노산혼합분말(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-이소로이신, L-발린, L-히스티딘, L-트레오닌, L-트립토판), 채소혼합농축액분말, L-카르니틴, L-아르지닌, 코엔자임Q10, 히비스커스추출물분말, 하알루론산, 과라나추출분말, 콜레우스포스콜리추출물분말, 키토산 분말, 글리세린지방산에스테르 우유, 게, 토마토 함유 |
용량(중량), 수량 | 700mg * 30정 (21g) |
제조연월일(유통기한) | 2023.03.03 |
생산자(제조원) 및 소재지 | 콜마비앤에이치㈜푸디팜사업부문 / 충북 음성군 대소면 대풍산단1길 8 |
유형 | 건강기능식품 |
판매자정보 | (주)지엠폼 / 서울특별시 서초구 사임당로58, 에이107호 지하1층 |
5 / 5