반품철회가 안되요ㅡ처리 부탁드립니다
닫기
Keyword
본계산기는 셀렉온헬스에서
제안하는 영양성분 계산기입니다.
판매자정보 | (주)지엠폼 / 서울특별시 서초구 사임당로58, 에이107호 지하1층 |
---|---|
제품명 | 속편한 생생효소 |
식품의 유형 | 효소 식품 |
생산자 및 소재지 | * 제조원 : 네이처퓨어코리아(주) / 전남 담양군 담양읍 에코길 61 |
제조연월일(유통기한) | 제조연월일로부터 24개월 |
용량(중량), 수량 | 3 g x 30 포(90 g) |
원자재료명 및 함량 | * 원료명 및 함량 : NPK푸드자임A[발효혼합곡물(국산), 프로테아제(세균성), α-아밀라아제, 프로테아제(파파인)] 50%, 결정과당, 알파현미분말(국산), 볶은백태분말(국산), 쌀단백분말, 프락토올리고당, 이산화규소, 맥주건조효모, 사과농축분말, 치커리뿌리추출물분말, 바실러스 코아귤런스, 난소화성말토덱스트린, 아미노산혼합분말(L-글루타민, L-프롤린, 글리신, 메티오닌, L-트립토판), 판크레아틴, 알로에베라겔동결건조분말, 유산균혼합분말, 덱스트린, 프로테아제(곰팡이성:HUT), 알파아밀라아제(비세균성), 글루코아밀라아제, 프로테아제(곰팡이성:SAP), 인베르타아제, 리파아제 [우유, 대두, 아황산류 함유] |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입식품신고 필 | 해당없음 |
고정** | 2021/09/26
[반품] 반품철회요청
고정** | 2021/09/24
[배송] 배송
고정** | 2021/09/23
[배송] 배송 문의